Tarifs
Des tarifs transparents
Retouche photo professionnelle à des tarifs clairs et compétitifs. Sans frais cachés. Remises sur volume disponibles.
Pour les clients en Inde : tarifs en INR disponibles – contactez-nous pour un devis personnalisé
UE : les tarifs sont facturés en euros (€).
Estimation immédiate
Estimez votre projet
Choisissez une prestation et un nombre d’images pour une estimation immédiate. Votre devis exact est confirmé gratuitement après examen d’un échantillon de vos fichiers.
Formules et tarifs
Tarifs de toutes les prestations
Des formules souples à chaque échelle – du photographe indépendant à l’agence.
Formules mensuelles
Utilisez votre formule mensuelle pour tous les types de retouche, selon vos besoins. Aucun forfait séparé n’est nécessaire.
🏠
Retouche immobilière
HDR, remplacement de ciel
🛍️
Retouche e-commerce
Suppression d’arrière-plan
💎
Retouche de personnes
Retouche avancée
| Prestation | Basic | Professional | Advanced | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif mensuel | 149 € | 499 € | 999 € | 1 999 € | Tarif sur mesure |
| Images | Jusqu’à 150 | Jusqu’à 600 | Jusqu’à 1 300 | Jusqu’à 3 000 | Illimité |
| Délai de livraison | 48 h | 24–48 h | 24–36 h | 24 h | 12 h |
| Traitement prioritaire | Standard | Prioritaire | Priorité élevée | File d’attente dédiée | Priorité 24h/24, 6j/7 |
| Suivi de compte | Assistance par e-mail | Assistance prioritaire | Interlocuteur dédié | Interlocuteur dédié | Retoucheurs dédiés |
| SLA sur mesure | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Capacités de production | Charge de travail standard | Volume modéré | Volume modéré | 3 000+ images/semaine | Chaîne entièrement évolutive |
| Mise en place d’un flux sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Idéal pour | Petits photographes | Studios en croissance | Agences | Agences | Grand compte |
Tarifs à l’image
| Immobilier | E-commerce | Mariage | Retouche de personnes | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif | 0,80 – 1,00 €/image | 1,00 – 1,20 €/image | 0,08 – 0,12 €/image | 1,00 – 1,50 €/image |
| Prestations | HDR | Suppression d’arrière-plan | Correction colorimétrique | Retouche de portrait |
| Mise en valeur des couleurs | Correction colorimétrique | Balance des blancs | Retouche boudoir | |
| Remplacement de ciel | Création d’ombres | Correction d’exposition | Retouche bébé | |
| Correction de perspective | Suppression des poussières | Cohérence colorimétrique | Retouche scolaire | |
| Masquage des fenêtres | Mannequin invisible | Recadrage et redressement | Retouche grossesse |
Options
| Immobilier | E-commerce | Mariage | Retouche de personnes |
|---|---|---|---|
| Suppression d’objets | Suppression du mannequin | Retouche de peau | Restauration de photos |
| Fusion avancée | Tracés multiples | Retouche avancée | Retouche mode |
Montage vidéo
| Prestation | Vidéos format court | Vidéos format long | Contenu avancé | Équipe dédiée |
|---|---|---|---|---|
| Tarif mensuel | 400–800 € | 800–1 500 € | 1 500–3 000 € | 3 000–6 000 € |
| Volume | Jusqu’à 80 vidéos/mois | Jusqu’à 25 vidéos/mois | Jusqu’à 50 vidéos variées | Jusqu’à 300+ vidéos/mois |
| Durée de la vidéo | Jusqu’à 60 s | Jusqu’à 10–15 min | Sur mesure | Sur mesure |
| Délai | 24–48 h | 24–48 h | 24–48 h | Livraison rapide |
| Retouches | 1 à 2 séries incluses | 1 à 2 séries incluses | 1 à 2 séries incluses | 1 à 2 séries incluses |
| Idéal pour | Reels, publicités, réseaux sociaux | YouTube, podcasts | Marques et agences | Sociétés à fort volume |
* Le volume peut varier selon la complexité et la durée des vidéos.
| Comprend | Vidéos format court | Vidéos format long | Contenu avancé | Équipe dédiée |
|---|---|---|---|---|
| Sous-titres et légendes | Montage narratif | Habillage animé et identité de marque | Monteurs dédiés (2 à 4) | |
| Montages sociaux rythmés | Sous-titres et rythme | Livraison multiformat | Gestion du flux de travail | |
| Optimisation par plateforme (Reels, TikTok) | Étalonnage et synchronisation audio | Optimisation par plateforme | Système de contrôle qualité |
Équipe dédiée
| Prestation | Retoucheur à temps partiel | Retoucheur à temps plein | Équipe dédiée |
|---|---|---|---|
| Tarif | 600 – 800 €/mois | 1 000 – 1 400 €/mois | 3 000 – 5 000 €/mois |
| Heures | 4 h/jour | 8 h/jour | Équipe complète |
| Jours | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi |
| Comprend | Charge de travail souple | Livraison prioritaire | 3 à 5 retoucheurs, 1 contrôle qualité, gestion du flux |
| Idéal pour | Communication par Slack et e-mail | Activités en croissance | Flux de travail dédié |
| En plus | Livraison standard | Style constant respecté | Production évolutive |
Guides associés
- Prix de la retouche photo en 2026
- Prix de la photo immobilière en 2026
- Prix de la retouche de mariage en 2026
- Prix de la photo produit en 2026
- Prix du montage vidéo en 2026
- Prix de la restauration de photos 2026
- Exigences images Amazon en 2026
- Externaliser ou internaliser la retouche
- IA ou retoucheur professionnel
- Freelance ou agence de retouche photo
- Qu’est-ce que le HDR immobilier ?
- Qu’est-ce que le home staging virtuel ?
- Qu’est-ce que le mannequin invisible ?
