Prezzi
Prezzi trasparenti
Servizi professionali di fotoritocco con prezzi chiari e competitivi. Nessun costo nascosto. Sconti sul volume disponibili.
Piani e prezzi
Prezzi di tutti i servizi
Piani flessibili per ogni dimensione, dai fotografi indipendenti alle grandi agenzie.
Piani mensili
Usa il tuo piano mensile per ogni tipo di fotoritocco, in base alle tue esigenze. Nessun pacchetto separato richiesto.
Fotoritocco immobiliare
HDR, sostituzione del cielo
Fotoritocco e-commerce
Rimozione dello sfondo
Ritocco di persone
Ritocco avanzato
| Caratteristica | Basic | Professional | Advanced | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo mensile | 149 € | 499 € | 999 € | 1.999 € | Prezzo su misura |
| Immagini | Fino a 150 | Fino a 600 | Fino a 1.300 | Fino a 3.000 | Illimitate |
| Tempi di consegna | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 12 ore | 12 ore (urgenza in 6 ore su richiesta) |
| Lavorazione prioritaria | Coda standard | Prima degli ordini a immagine | Prima degli ordini Professional | Coda con fotoritoccatore dedicato | Coda dedicata, 24 ore su 24, lun–sab |
| Gestione dell’account | Assistenza via email | Assistenza prioritaria | Account manager dedicato | Account manager dedicato | Fotoritoccatori dedicati |
| SLA personalizzato | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Capacità produttiva | Carico di lavoro standard | Volume moderato | Volume moderato | Oltre 3.000 immagini/settimana | Pipeline completamente scalabile |
| Configurazione del flusso di lavoro su misura | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ideale per | Piccoli fotografi | Studi in crescita | Agenzie | Agenzie | Grandi aziende |
Prezzi per immagine
| Immobiliare | E-commerce | Matrimonio | Ritocco di persone | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0,60 – 1,60 €/immagine | 1,00 – 1,20 €/immagine | 0,08 – 0,12 €/immagine | 1,00 – 1,50 €/immagine |
| Servizi | HDR | Rimozione dello sfondo | Correzione colore | Ritocco di ritratti / ritratti aziendali |
| Miglioramento del colore | Correzione colore | Bilanciamento del bianco | Ritocco boudoir | |
| Sostituzione del cielo | Creazione di ombre | Correzione dell’esposizione | Ritocco di neonati | |
| Correzione della prospettiva | Rimozione della polvere | Coerenza del colore | Ritocco scolastico | |
| Mascheratura delle finestre | Manichino invisibile | Ritaglio e raddrizzamento | Ritocco di gravidanza |
Servizi aggiuntivi
| Immobiliare | E-commerce | Matrimonio | Ritocco di persone |
|---|---|---|---|
| Rimozione di oggetti | Rimozione del manichino | Ritocco della pelle | Restauro fotografico |
| Fusione avanzata | Tracciati multipli | Ritocco avanzato | Ritocco moda |
Sempre per l’immobiliare: Flambient a 1,20 € per immagine, rimozione di oggetti a 0,50 € (1–2 piccoli oggetti) o 4 € (stanza intera), planimetrie da 20 € (2D) o 29 € (3D) più 10 € o 15 € per ogni piano in più, reel fotografico dell’annuncio a 19 €, ristrutturazione virtuale da 3,50 € per modifica e urgente 12 ore (+0,25 €) o 6 ore (+0,50 €) per immagine. Sconti sui volumi: 10 % da 500 immagini al mese, 15 % da 1.000.
Montaggio video
| Caratteristica | Video brevi | Video lunghi | Contenuti avanzati | Team dedicato |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo mensile | 400–800 € | 800–1.500 € | 1.500–3.000 € | 3.000–6.000 € |
| Produzione | Fino a 80 video/mese | Fino a 25 video/mese | Fino a 50 video misti | Oltre 300 video/mese |
| Durata del video | Fino a 60 sec | Fino a 10–15 min | Su misura | Su misura |
| Tempi di consegna | 3–5 giorni | 3–5 giorni | Indicati nel preventivo | Consegna rapida |
| Revisioni | 3 giri di revisione inclusi | 3 giri di revisione inclusi | 3 giri di revisione inclusi | 3 giri di revisione inclusi |
| Ideale per | Reel, pubblicità, social media | YouTube, podcast | Brand e agenzie | Aziende con grandi volumi |
* Il risultato può variare in base alla complessità e alla durata del video.
| Include | Video brevi | Video lunghi | Contenuti avanzati | Team dedicato |
|---|---|---|---|---|
| Didascalie e sottotitoli | Montaggio narrativo | Motion graphics e branding | Montatori dedicati (2–4) | |
| Montaggi social dal ritmo serrato | Sottotitoli e ritmo | Consegna in più formati | Gestione del flusso di lavoro | |
| Ottimizzazione per le piattaforme (Reel, TikTok) | Color grading e sincronizzazione audio | Ottimizzazione per le piattaforme | Sistema di controllo qualità (QC) |
Team dedicato
| Caratteristica | Fotoritoccatore part-time | Fotoritoccatore a tempo pieno | Team dedicato |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 600 – 800 €/mese | 1.000 – 1.400 €/mese | 3.000 – 5.000 €/mese |
| Ore | 4 ore/giorno | 8 ore/giorno | Team completo |
| Giorni | Dal lunedì al venerdì | Dal lunedì al venerdì | Dal lunedì al venerdì |
| Include | Carico di lavoro flessibile | Consegna prioritaria | 3–5 fotoritoccatori, 1 controllo qualità, gestione del flusso di lavoro |
| Ideale per | Comunicazione via Slack ed email | Aziende in crescita | Flusso di lavoro dedicato |
| Extra | Consegna standard | Stile sempre coerente | Produzione scalabile |
Guide correlate
- Quanto costa il fotoritocco nel 2026
- Prezzi del fotoritocco immobiliare 2026
- Prezzi del fotoritocco di matrimoni 2026
- Prezzi del fotoritocco di prodotti 2026
- Prezzi del montaggio video 2026
- Prezzi del restauro fotografico 2026
- Requisiti delle immagini Amazon 2026
- Fotoritocco esternalizzato o interno
- Fotoritocco con l’IA o a mano?
- Fotoritoccatore freelance o azienda?
- Che cos’è il fotoritocco immobiliare HDR?
- Che cos’è l’home staging virtuale?
- Che cos’è l’effetto manichino invisibile?
