Preise
Transparente Preise
Professionelle Bildbearbeitung zu klaren, wettbewerbsfähigen Preisen. Keine versteckten Kosten. Mengenrabatte verfügbar.
100 % von Hand bearbeitet. Wir setzen keine KI auf Ihre Bilder ein.
Sofortschätzung
Schätzen Sie Ihr Projekt
Wählen Sie eine Leistung und die Anzahl der Bilder für eine sofortige Schätzung. Ihr genaues Angebot bestätigen wir kostenlos, sobald wir eine Probe Ihrer Dateien geprüft haben.
Tarife & Preise
Tarife für alle Leistungen
Flexible Tarife für jede Größenordnung – von Einzelfotografen bis zu Agenturen.
100 % von Hand bearbeitet. Wir setzen keine KI auf Ihre Bilder ein.
Monatliche Tarife
Nutzen Sie Ihren monatlichen Tarif für alle Arten der Bildbearbeitung – ganz nach Bedarf. Keine separaten Pakete nötig.
Immobilienbearbeitung
HDR, Himmelaustausch
E-Commerce-Bearbeitung
Hintergrundentfernung
Personenretusche
Erweiterte Retusche
| Merkmal | Basic | Professional | Advanced | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatspreis | 149 € | 499 € | 999 € | 1.999 € | Individuelle Preise |
| Bilder | Bis zu 150 | Bis zu 600 | Bis zu 1.300 | Bis zu 3.000 | Unbegrenzt |
| Bearbeitungszeit | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 12 Std. | 12 Std. |
| Bevorzugte Bearbeitung | Normale Warteschlange | Vor Einzelbild-Aufträgen | Vor Professional-Aufträgen | Eigene Editor-Warteschlange | Eigene Warteschlange, rund um die Uhr, Mo–Sa |
| Kundenbetreuung | E-Mail-Support | Bevorzugter Support | Fester Kundenbetreuer | Fester Kundenbetreuer | Feste Bildbearbeiter |
| Individuelles SLA | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Produktionskapazität | Standardauslastung | Mittleres Volumen | Mittleres Volumen | 3.000+ Bilder/Woche | Vollständig skalierbare Pipeline |
| Individuelle Workflow-Einrichtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Am besten geeignet für | Einzelfotografen | Wachsende Studios | Agenturen | Agenturen | Großunternehmen |
Preise in EUR. Berechnet wird in EUR.
Preise pro Bild
| Immobilien | E-Commerce | Hochzeit | Personenretusche | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 0,60 – 1,60 €/Bild | 1,00 – 1,20 €/Bild | 0,08 – 0,12 €/Bild | 1,00 – 1,50 €/Bild |
| Leistungen | HDR | Hintergrundentfernung | Farbkorrektur | Porträt-/Headshot-Retusche |
| Farboptimierung | Farbkorrektur | Weißabgleich | Boudoir-Retusche | |
| Himmelaustausch | Schattenerstellung | Belichtungskorrektur | Baby-Retusche | |
| Perspektivkorrektur | Staubentfernung | Farbkonsistenz | Schulfotoretusche | |
| Fenstermaskierung | Ghost-Mannequin-Effekt | Zuschnitt & Ausrichtung | Babybauchretusche |
Zusatzleistungen
| Immobilien | E-Commerce | Hochzeit | Personenretusche |
|---|---|---|---|
| Objektentfernung | Mannequin-Entfernung | Hautretusche | Bildrestaurierung |
| Erweitertes Blending | Mehrere Freisteller | Erweiterte Retusche | Moderetusche |
Außerdem für Immobilien: Flambient für 1,20 € pro Bild, Objektentfernung für 0,50 € (1–2 kleine Gegenstände) oder 4 € (ganzer Raum), Grundrisse ab 20 € (2D) oder 29 € (3D) zuzüglich 10 € bzw. 15 € je weitere Etage, das Exposé-Fotoreel für 19 € sowie virtuelle Renovierung ab 3,50 € pro Änderung. Mengenrabatte: 10 % ab 500 Bildern im Monat, 15 % ab 1.000.
Videobearbeitung
| Merkmal | Kurzvideos | Langform-Videos | Erweiterter Content | Festes Team |
|---|---|---|---|---|
| Monatspreis | 400–800 € | 800–1.500 € | 1.500–3.000 € | 3.000–6.000 € |
| Umfang | Bis zu 80 Videos/Monat | Bis zu 25 Videos/Monat | Bis zu 50 gemischte Videos | Bis zu 300+ Videos/Monat |
| Videolänge | Bis zu 60 Sek. | Bis zu 10–15 Min. | Individuell | Individuell |
| Bearbeitungszeit | 1–2 Werktage | 3–5 Tage | Laut Projektangebot | Schnelle Lieferung |
| Korrekturschleifen | 3 Korrekturrunden inklusive | 3 Korrekturrunden inklusive | 3 Korrekturrunden inklusive | 3 Korrekturrunden inklusive |
| Am besten geeignet für | Reels, Anzeigen, Social Media | YouTube, Podcasts | Marken & Agenturen | Unternehmen mit hohem Volumen |
* Der Umfang kann je nach Komplexität und Länge des Videos variieren.
| Inklusive | Kurzvideos | Langform-Videos | Erweiterter Content | Festes Team |
|---|---|---|---|---|
| Untertitel | Storytelling-Schnitt | Motion Graphics & Branding | Feste Cutter (2–4) | |
| Schnelle Social-Media-Schnitte | Untertitel & Tempo | Lieferung in mehreren Formaten | Workflow-Management | |
| Plattformoptimierung (Reels, TikTok) | Color Grading & Audiosynchronisation | Plattformoptimierung | Qualitätskontrollsystem (QC) |
Festes Team
| Merkmal | Teilzeit-Bildbearbeiter | Vollzeit-Bildbearbeiter | Festes Team |
|---|---|---|---|
| Preis | 600 – 800 €/Monat | 1.000 – 1.400 €/Monat | 3.000 – 5.000 €/Monat |
| Stunden | 4 Std./Tag | 8 Std./Tag | Vollständiges Team |
| Tage | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag |
| Inklusive | Flexible Auslastung | Bevorzugte Bearbeitungszeit | 3–5 Bildbearbeiter, 1 QC, Workflow-Management |
| Am besten geeignet für | Kommunikation über Slack & E-Mail | Wachsende Unternehmen | Fester Workflow |
| Zusätzlich | Standard-Bearbeitungszeit | Konsistente Stilanpassung | Skalierbare Produktion |
Weitere Ratgeber
- Kosten für Bildbearbeitung 2026
- Kosten für Immobilienfotos 2026
- Kosten für Hochzeitsfotos 2026
- Kosten für Produktfotos 2026
- Kosten für Videobearbeitung 2026
- Kosten für Bildrestaurierung 2026
- Amazon-Bildanforderungen 2026
- Auslagern vs. intern: Bildbearbeitung
- KI-Bildbearbeitung oder Handarbeit?
- Freelance-Bildbearbeiter vs. Agentur
- Bildbearbeitung auslagern: Antworten
- Was ist HDR-Immobilienfotografie?
- Was ist virtuelles Home Staging?
- Was ist der Ghost-Mannequin-Effekt?
- Bildformate: RAW, DNG, TIFF oder JPEG?
