Precios
Precios transparentes
Servicios profesionales de edición de fotos con precios claros y competitivos. Sin costes ocultos. Descuentos por volumen disponibles.
Para clientes en la India: precios en INR disponibles; contáctanos para un presupuesto personalizado
UE: los precios se facturan en euros (€).
Estimación al instante
Calcula tu proyecto
Elige un servicio y el número de imágenes para ver una cifra aproximada al instante. Tu presupuesto exacto se confirma gratis cuando revisamos una muestra de tus archivos.
Planes y precios
Precios de todos los servicios
Planes flexibles para cualquier escala: desde fotógrafos independientes hasta grandes agencias.
Planes mensuales
Usa tu plan mensual para cualquier tipo de edición de fotos según lo que necesites. Sin paquetes separados.
🏠
Edición inmobiliaria
HDR, sustitución del cielo
🛍️
Edición para e-commerce
Eliminación de fondo
💎
Retoque de personas
Retoque avanzado
| Característica | Basic | Professional | Advanced | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 149 € | 499 € | 999 € | 1999 € | Precio a medida |
| Imágenes | Hasta 150 | Hasta 600 | Hasta 1300 | Hasta 3000 | Ilimitadas |
| Plazo de entrega | 48 h | 24–48 h | 24–36 h | 24 h | 12 h |
| Procesamiento prioritario | Estándar | Prioritaria | Prioridad alta | Cola dedicada | Prioritaria 24/6 |
| Gestión de la cuenta | Soporte por correo | Soporte prioritario | Responsable dedicado | Responsable dedicado | Editores dedicados |
| SLA a medida | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de producción | Carga de trabajo estándar | Volumen moderado | Volumen moderado | Más de 3000 imágenes/semana | Flujo totalmente escalable |
| Flujo de trabajo a medida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ideal para | Fotógrafos pequeños | Estudios en crecimiento | Agencias | Agencias | Grandes empresas |
Precios por imagen
| Inmobiliaria | E-commerce | Bodas | Retoque de personas | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0,80 – 1,00 €/imagen | 1,00 – 1,20 €/imagen | 0,08 – 0,12 €/imagen | 1,00 – 1,50 €/imagen |
| Servicios | HDR | Eliminación de fondo | Corrección de color | Retoque de retratos / fotos corporativas |
| Mejora del color | Corrección de color | Balance de blancos | Retoque boudoir | |
| Sustitución del cielo | Creación de sombras | Corrección de la exposición | Retoque de bebés | |
| Corrección de perspectiva | Eliminación de polvo | Coherencia del color | Retoque de fotos escolares | |
| Enmascarado de ventanas | Maniquí invisible | Recorte y enderezado | Retoque de embarazo |
Servicios adicionales
| Inmobiliaria | E-commerce | Bodas | Retoque de personas |
|---|---|---|---|
| Eliminación de objetos | Eliminación de maniquí | Retoque de piel | Restauración de fotos |
| Fusión avanzada | Trazados múltiples | Retoque avanzado | Retoque de moda |
Edición de vídeo
| Característica | Vídeos cortos | Vídeos largos | Contenido avanzado | Equipo dedicado |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 400–800 € | 800–1500 € | 1500–3000 € | 3000–6000 € |
| Producción | Hasta 80 vídeos/mes | Hasta 25 vídeos/mes | Hasta 50 vídeos variados | Más de 300 vídeos/mes |
| Duración del vídeo | Hasta 60 s | Hasta 10–15 min | A medida | A medida |
| Plazo de entrega | 24–48 h | 24–48 h | 24–48 h | Entrega rápida |
| Revisiones | 1–2 rondas incluidas | 1–2 rondas incluidas | 1–2 rondas incluidas | 1–2 rondas incluidas |
| Ideal para | Reels, anuncios, redes sociales | YouTube, pódcasts | Marcas y agencias | Empresas con mucho volumen |
* El resultado puede variar según la complejidad y la duración del vídeo.
| Incluye | Vídeos cortos | Vídeos largos | Contenido avanzado | Equipo dedicado |
|---|---|---|---|---|
| Rótulos y subtítulos | Edición narrativa | Motion graphics y branding | Editores dedicados (2–4) | |
| Ediciones dinámicas para redes | Subtítulos y ritmo | Entrega en varios formatos | Gestión del flujo de trabajo | |
| Optimización para plataformas (Reels, TikTok) | Etalonaje y sincronización de audio | Optimización para plataformas | Sistema de control de calidad (QC) |
Equipo dedicado
| Característica | Editor a media jornada | Editor a jornada completa | Equipo dedicado |
|---|---|---|---|
| Precio | 600 – 800 €/mes | 1000 – 1400 €/mes | 3000 – 5000 €/mes |
| Horas | 4 h/día | 8 h/día | Equipo completo |
| Días | De lunes a viernes | De lunes a viernes | De lunes a viernes |
| Incluye | Carga de trabajo flexible | Entrega prioritaria | 3–5 editores, 1 QC, gestión del flujo de trabajo |
| Ideal para | Comunicación por Slack y correo | Empresas en crecimiento | Flujo de trabajo dedicado |
| Adicional | Entrega estándar | Estilo coherente | Producción escalable |
Guías relacionadas
- Precio de la edición de fotos 2026
- Precio de la edición inmobiliaria 2026
- Precio de la edición de bodas 2026
- Precio de las fotos de producto 2026
- Precio de la edición de vídeo 2026
- Precio de la restauración de fotos 2026
- Requisitos de imagen de Amazon 2026
- Edición externalizada o interna
- Edición con IA frente a profesionales
- Editor freelance o empresa de edición
- ¿Qué es la edición HDR inmobiliaria?
- ¿Qué es el home staging virtual?
- ¿Qué es el efecto maniquí invisible?
